江西教师招聘网发布江西中小学教师招聘考试信息,包括江西教师招聘公告、职位表、报名入口、成绩查询等。
根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》相关要求,按照教育综合知识及学科专业知识笔试总成绩从高到低排序确定面试入闱人员。现将面试入闱人员资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查对象:
见附件1
二、资格审查时间:
7月14日-7月15日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)
三、资格审查地点:共青城市人力资源和社会保障局大厅会议室(共青城市环保大楼一楼)
四、资格审查需提供的相关材料原件和复印件(可委托办理):
(一)属高校毕业生的考生需提供的材料证件:
1. 本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
2. 笔试准考证;
3. 身份证;
4. 毕业证和毕业生就业报到证,需要学位证的请提供学位证。2016年毕业的全日制普通高校应届毕业生如尚未取得毕业证和毕业生就业报到证,需提供毕业生就业推荐表或毕业学校开具的毕业证、毕业生就业报到证正在办理的证明材料(证明样式见附件2),及考生本人亲笔书写的承诺书(模板见附件3);
5. 教师资格证(2016年已通过教师资格审查、符合认定条件的人员,暂未拿到教师资格证书的,需持当地教师资格认定机构开具的证明,要求注明教师资格证书的层次和学科);
6. 招聘岗位有特殊要求的相关证书和证明(请按照招聘公告中的岗位要求提供材料);
7. 县级及以上计生部门出具的未违反计划生育政策的证明。
(二)属在职教师的考生需提供的材料证件:
1. 本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
2. 笔试准考证;
3. 身份证;
4. 毕业证,需要学位证的请提供学位证;
5. 教师资格证;
6. 职称资格证;
7. 招聘岗位有特殊要求的相关证书和证明(请按照招聘公告中的岗位要求提供材料原件);
8. 正式在编教师,需在原单位及县级教育行政部门开具同意报考和任教经历的证明(证明样式见附件4);
9. 县级及以上计生部门出具的未违反计划生育政策的证明。
(三)限本省统一招募的2016年及以前服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师岗位的考生需提供的材料证件:
1. 本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
2. 笔试准考证;
3. 身份证;
4. 毕业证,需要学位证的请提供学位证;
5. 教师资格证;
6. 招聘岗位有特殊要求的相关证书和证明(请按照招聘公告中的岗位要求提供材料);
7. 服务期满后的正式在职教师,需在原单位及县级教育行政部门开具同意报考和任教经历的证明(证明样式见附件4);
8. 服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员或农村特岗教师,需提供服务期满的合格证书;(其中,2016年服务期满的大学生村官考生,需提供县级及以上组织部门出具的证明。2016年服务期满的三支一扶考生,需提供县级及以上人社部门出具的证明。2016年服务期满的农村特岗教师考生,需提供县级及以上教育部门出具的证明。)
9. 县级及以上计生部门出具的未违反计划生育政策的证明。
五、凡未在规定时间内参加资格审查的考生视为自动放弃面试资格。资格审查贯穿于整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,一律取消面试资格。
六、对资格审查不合格和未送审的人员取消面试资格。面试入闱缺额按笔试总成绩从高到低依次递补。资格审查结果和递补情况将在九江市人力资源和社会保障网、共青城市政务网、共青城市教育网公布。面试公告将于资格审查结束后在以上网站公布,请各位考生及时关注。
七、请各位考生保持电话畅通,以便联系,如电话号码有变,请将新的联系方式告知工作人员。因考生电话不畅通导致未按时参加资格审查,其后果由考生本人负责。
八、联系方式
共青城市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科:0792-4357191
共青城市教育和体育局人事科:0972- 4357879
共青城市人力资源和社会保障局 共青城市教育和体育局
2015年7月11日
附件1:共青城市入闱名单
| 序号 | 岗位代码 | 教育综合准考证号 | 姓名 | 岗位排名 |
| 1 | 40015000101011 | 136040204010 | 徐鸣 | 1 |
| 2 | 40015000101011 | 136040203723 | 黄磊 | 2 |
| 3 | 40015000101011 | 136040203719 | 孔涛 | 3 |
| 4 | 40015000101011 | 136040203308 | 王平政 | 4 |
| 5 | 40015000101011 | 136040203608 | 胡得金 | 5 |
| 6 | 40015000101011 | 136230601930 | 占伟凯 | 6 |
| 7 | 40015000101011 | 136040200405 | 曹竟平 | 7 |
| 8 | 40015000101011 | 136014503307 | 毕振艳 | 8 |
| 9 | 40015000101011 | 136040200607 | 饶景模 | 9 |
| 10 | 40015000101011 | 136250300102 | 吕帆 | 9 |
| 11 | 40015000101012 | 136014503614 | 赵丹丹 | 1 |
| 12 | 40015000101012 | 136040203125 | 夏宏鑫 | 2 |
| 13 | 40015000101012 | 136020300403 | 张玉婷 | 3 |
| 14 | 40015000101012 | 136040201005 | 张婷婷 | 4 |
| 15 | 40015000101012 | 136014601412 | 李珍珍 | 5 |
| 16 | 40015000101012 | 136040204114 | 帅马丽 | 6 |
| 17 | 40015000101012 | 136040202726 | 徐晨 | 7 |
| 18 | 40015000101012 | 136250300124 | 邱璐璐 | 8 |
| 19 | 40015000101012 | 136040202920 | 胡希 | 9 |
| 20 | 40015000101012 | 136040203503 | 万紫平 | 9 |
| 21 | 40015000101023 | 136040203014 | 余婷婷 | 1 |
| 22 | 40015000101023 | 136020300423 | 徐超慧 | 2 |
| 23 | 40015000101023 | 136040202712 | 陈敏虹 | 3 |
| 24 | 40015000101023 | 136040201819 | 王艳艳 | 4 |
| 25 | 40015000101023 | 136040200516 | 孙琦 | 5 |
| 26 | 40015000101023 | 136040202004 | 余红艳 | 6 |
| 27 | 40015000102013 | 136012200307 | 吕明华 | 1 |
| 28 | 40015000102013 | 136212400808 | 张悠彬 | 2 |
| 29 | 40015000102013 | 136040102326 | 易威 | 3 |
| 30 | 40015000102013 | 136012501029 | 曾维冬 | 4 |
| 31 | 40015000102013 | 136040100116 | 付平 | 5 |
| 32 | 40015000102013 | 136040101428 | 余荣发 | 6 |
| 33 | 40015000102014 | 136040102304 | 程先菊 | 1 |
| 34 | 40015000102014 | 136212403815 | 熊梦莹 | 2 |
| 35 | 40015000102014 | 136040101629 | 牟云霞 | 3 |
| 36 | 40015000102014 | 136040100906 | 姚梦婷 | 4 |
| 37 | 40015000102014 | 136040100418 | 彭阳阳 | 5 |
| 38 | 40015000102014 | 136020301722 | 程月琦 | 6 |
| 39 | 40015000102024 | 136040101901 | 潘捷 | 1 |
| 40 | 40015000102024 | 136040101724 | 蔡洋 | 2 |
| 41 | 40015000102024 | 136040100319 | 黄蓉 | 3 |
| 42 | 40015000103015 | 136010301013 | 阮贝云 | 1 |
| 43 | 40015000103015 | 136040105626 | 宋恬静 | 2 |
| 44 | 40015000103015 | 136040104905 | 李娜 | 3 |
| 45 | 40015000103015 | 136040104919 | 李慧 | 3 |
| 46 | 40015000109016 | 136040106620 | 赵艳 | 1 |
| 47 | 40015000109016 | 136013300330 | 刘丹 | 2 |
| 48 | 40015000109016 | 136040106812 | 胡业然 | 3 |
| 49 | 40015000110017 | 136011101325 | 陈艳 | 1 |
| 50 | 40015000110017 | 136040204620 | 陈瑾 | 2 |
| 51 | 40015000110017 | 136040205317 | 贺媛 | 2 |
| 52 | 40015000110017 | 136040205304 | 张雅雯 | 4 |
| 53 | 40015000110017 | 136011100228 | 曹翔 | 5 |
| 54 | 40015000110017 | 136040205303 | 许仁杰 | 6 |
| 55 | 40015000110026 | 136040204325 | 王玲 | 1 |
| 56 | 40015000110026 | 136011101128 | 冯捷敏 | 2 |
| 57 | 40015000110026 | 136040204630 | 万姝媛 | 3 |
| 58 | 40015000110018 | 136011100219 | 欧阳玲风 | 1 |
| 59 | 40015000110018 | 136011100230 | 于佳 | 调剂入闱 |
| 60 | 40015000110018 | 136040204711 | 胡沁雯 | 调剂入闱 |
| 61 | 40015000112019 | 136041000519 | 吴俊雄 | 1 |
| 62 | 40015000112019 | 136041000603 | 贺愿平 | 2 |
| 63 | 40015000112019 | 136041000601 | 佘洋 | 3 |
| 64 | 40015000112019 | 136041000101 | 郭世凯 | 4 |
| 65 | 40015000112019 | 136041000111 | 左训彪 | 5 |
| 66 | 40015000112019 | 136012100502 | 徐丁丁 | 6 |
| 67 | 40015000112020 | 136230606624 | 邵卫婷 | 1 |
| 68 | 40015000112020 | 136012101523 | 张珊 | 2 |
| 69 | 40015000112020 | 136012100705 | 邓小莉 | 3 |
| 70 | 40015000112020 | 136041000804 | 汪采凤 | 4 |
| 71 | 40015000112020 | 136041000107 | 井沫妍 | 5 |
| 72 | 40015000112020 | 136250306411 | 张彩虹 | 5 |
| 73 | 40015000112027 | 136230606806 | 淦志勇 | 1 |
| 74 | 40015000112027 | 136041000320 | 周晓龙 | 2 |
| 75 | 40015000112027 | 136041000102 | 万文峰 | 3 |
| 76 | 40015000118021 | 136015000505 | 刘远洋 | 1 |
| 77 | 40015000118021 | 136211103020 | 古华 | 2 |
| 78 | 40015000118021 | 136040700317 | 魏香香 | 3 |
| 79 | 40015000118021 | 136040700225 | 吴兰 | 4 |
| 80 | 40015000118021 | 136040700318 | 胡伟俊 | 5 |
| 81 | 40015000118021 | 136015000516 | 查红云 | 6 |
| 82 | 40015000118022 | 136040700218 | 郭海伟 | 1 |
| 83 | 40015000118022 | 136015000727 | 裘友宾 | 2 |
| 84 | 40015000118022 | 136015000801 | 周艳 | 调剂入闱 |
| 85 | 40015000118025 | 136040700117 | 胡子英 | 1 |
| 86 | 40015000118025 | 136040700226 | 刘雪丽 | 2 |
| 87 | 40015000118025 | 136040700222 | 易蕾蕾 | 3 |
| 88 | 40015000206009 | 136040702303 | 胡婷婷 | 1 |
| 89 | 40015000206009 | 136040702203 | 李演 | 2 |
| 90 | 40015000206009 | 136015402423 | 曹庆先 | 调剂入闱 |
| 91 | 40015000209010 | 136040702807 | 马淼 | 1 |
| 92 | 40015000209010 | 136020202105 | 王馨悦 | 调剂入闱 |
| 93 | 40015000209010 | 136040702828 | 董娇叔偲 | 调剂入闱 |
| 94 | 40015000301001 | 136041000919 | 熊磊 | 1 |
| 95 | 40015000301001 | 136015003026 | 熊茜 | 调剂入闱 |
| 96 | 40015000301001 | 136015003324 | 徐斌 | 调剂入闱 |
| 97 | 40015000301001 | 136041000905 | 占昌龙 | 调剂入闱 |
| 98 | 40015000301001 | 136015002823 | 周海华 | 调剂入闱 |
| 99 | 40015000301002 | 136041000916 | 淦凤姣 | 1 |
| 100 | 40015000301002 | 136041001018 | 陈思思 | 2 |
| 101 | 40015000301002 | 136030306413 | 刘晓慧 | 3 |
| 102 | 40015000301002 | 136041001021 | 单慧玲 | 4 |
| 103 | 40015000301002 | 136041001030 | 谢梅 | 5 |
| 104 | 40015000301002 | 136060303409 | 黄佳美 | 6 |
| 105 | 40015000303003 | 136041001624 | 袁棚 | 1 |
| 106 | 40015000303003 | 136041002113 | 胡翔 | 2 |
| 107 | 40015000303003 | 136013201811 | 周婧 | 调剂入闱 |
| 108 | 40015000303004 | 136041001825 | 陶玲玲 | 1 |
| 109 | 40015000303004 | 136041001601 | 桂文婷 | 2 |
| 110 | 40015000303004 | 136013202716 | 洪绍婧 | 3 |
| 111 | 40015000304006 | 136015402823 | 陶小妹 | 1 |
| 112 | 40015000304006 | 136041002402 | 汪雅婷 | 2 |
| 113 | 40015000304006 | 136041002318 | 柯政彦 | 3 |
| 114 | 40015000307007 | 136030307007 | 梅杲 | 1 |
| 115 | 40015000307007 | 136041002912 | 芦慧 | 2 |
| 116 | 40015000307007 | 136012104614 | 吴日丹 | 3 |
| 117 | 40015000308008 | 136013101027 | 胡君 | 1 |
| 118 | 40015000308008 | 136041003114 | 贺业翠 | 2 |
| 119 | 40015000308008 | 136041003110 | 王常辉 | 3 |
| 120 | 40015000316005 | 136012203615 | 曹梦思 | 1 |
| 121 | 40015000316005 | 136041003726 | 陈家彬 | 2 |
| 122 | 40015000316005 | 136041003712 | 周琪琪 | 3 |
| 123 | 40015000440028 | 336040900318 | 邹思宇 | 1 |
| 124 | 40015000440028 | 336040900408 | 朱雅婧 | 2 |
| 125 | 40015000440028 | 336040902709 | 张思琴 | 3 |
| 126 | 40015000440028 | 336040900829 | 宋彬 | 4 |
| 127 | 40015000440028 | 336040901004 | 于淑贤 | 5 |
| 128 | 40015000440028 | 336040901530 | 方琴 | 5 |
| 129 | 40015000440028 | 336040903511 | 肖静芬 | 5 |
| 130 | 40015000440028 | 336040901307 | 王婧 | 8 |
| 131 | 40015000440028 | 336040901806 | 张咪 | 8 |
| 132 | 40015000440028 | 336040902723 | 钟雨芩 | 8 |
| 133 | 40015000440028 | 336012903525 | 刘博雅 | 11 |
| 134 | 40015000440028 | 336040903630 | 董青 | 11 |
| 135 | 40015000440028 | 336040903717 | 赵厦萍 | 13 |
| 136 | 40015000440028 | 336040900413 | 邹扬 | 14 |
| 137 | 40015000440028 | 336012904120 | 陈丽娜 | 15 |
| 138 | 40015000440028 | 336040901920 | 王珊 | 15 |
| 139 | 40015000440028 | 336212000805 | 吴自闵 | 15 |
| 140 | 40015000440028 | 336040900310 | 吴亚兰 | 18 |
| 141 | 40015000440028 | 336040901703 | 郭亚坤 | 18 |
| 142 | 40015000440028 | 336040902323 | 项钱红 | 18 |
| 143 | 40015000440028 | 336040903410 | 张丽君 | 18 |
附件:2




